Séria LK

Dávkovacie čerpadlo pre rôznorodé použitie v chemickom priemysle

Dávkovacie čerpadlá LK série s dvojvačkovým pohonom sa vyznačujú vysokým rozsahom požitia …(až do 45 l/min), vysokou presnosťou dávkovania a veľmi dobrou energetickou účinnosťou. Ovládanie čerpadla séria LK je možné pomocou ručného nastavenia výšky zdvihu membrány či pomocou frekvenčného meniča, ktorý ovláda otáčky motora. Vďaka veľkej variabilite materiálového prevedenia čerpadla, robustnej konštrukcii prevodovej skrine a možností typu pripojenia sú tieto čerpadlá veľmi populárne nielen vo vodárenstve a chemickom priemysle, ale tiež v papierenstve, farmácii, strojárstve, energetike, keramickom priemysle, potravinárstve či v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.

 

Technické parametre - Séria LKNa stiahnutie
Typ Výkonnosť (l/min.) Max. tlak PVC,PVDF / SUS (MPa) Rýchlosť zdvihu (zdvihov/min.) Účinný priemer membrány (mm) Max. dĺžka zdvihu (mm)
LK-F11 0.02 1.0 / 1.5 48 22 1.5
LK-F21 0.05 1.0 / 1.5 48 30 2.0
LK-F22 0.10 1.0 / 1.5 96 30 2.0
LK-F31 0.25 1.0 / 1.5 48 60 2.5
LK-F32 0.50 1.0 / 1.5 96 60 2.5
LK-F45 0.85 1.0 / 1.5 48 72 6.0
LK-F47 1.7 0.8 / 0.8 96 72 6.0
LK-F55 2.8 0.5 / 0.5 48 100 10
LK-F57 6.0 0.3 / 0.3 96 100 10
LK-A55 2.8 0.7 / 0.7 48 100 10
LK-A57 6.0 0.5 / 0.5 96 100 10
LK-A65 9.0 0.2 / 0.2 48 138 17.5
LK-B65 9.0 0.5 / 0.7 48 138 17.5
LK-B75 13.3 0.5 / 0.5 48 150 20
LK-C76 20.0 0.5 / 0.5 72 150 20
LK-C86 33.0 0.3 / 0.3 72 205 20
LK-C87 45.0 0.3 / 0.3 96 205 20
Typ Príruba PVC,PVDF / SUS Hadica PVC / PVDF Výkon elektromotora (4 pólový)
LK-F11 DN15(DIN PN10) /
DN15(DIN PN16)
ID4(5) OD9 / ID6 OD8 0.25 kW
LK-F21
LK-F22
LK-F31 ID12 OD18 / –
LK-F32
LK-F45
LK-F47
LK-F55 DN25(DIN PN10) – / –
LK-F57
LK-A55 DN25(DIN PN10) – / – 0.37 kW
LK-A57
LK-A65 DN40(DIN PN10)
LK-B65 DN40(DIN PN10) – / – 0.75 kW
LK-B75 DN50(DIN PN10)
LK-C76 DN50(DIN PN10) – / – 1.5 kW
LK-C86 DN65(DIN PN10)
LK-C87

Rozmery – séria LK

LK 1-5

 

Druh príruby (PVC)

model L a b c d
LK-1 (363) 272 86 94 89
LK-2 (363) 290 95 94 89
LK-3 (366) 350 125 97 89
LK-4 (370) 369 135 99 89
LK-5 (395) 350 135 99 89

Druh príruby (SUS)

model L a b c
LK-1 332 156 20 92
LK-2 332 166 25 92
LK-3 337 201 42 97
LK-4 343 270 80 101
LK-5 399 368 110 111

 

Druh hadice (PVC)

model L a b c m
LK-1 275 146 23 95 veľkosť spoju
LK-1, LK-2 o4x o9
a LK-3, LK-4
LK-2 275 164 32 95
LK-3 277 224 62 97
LK-4 281 243 72 99
LK-5

LK A5, A6, B6, B7, C7, C8

 

PVC

model L a b c H d e f g
LK-A5 476 325 -29 111 547 180 240 260 300
LK-A6 423 599 108 154 547 180 240 260 300
LK-B6 595 599 90 164 594 240 300 310 350
LK-B7 599 600 90 167 594 240 300 310 350
LK-C7 599 600 90 167 601 240 300 310 350
LK-C8 605 647 114 173 601 240 300 310 350

SUS

 

model L a b c H d e f g
LK-A5 473 320 -32 108 547 180 240 260 300
LK-A6 533 431 24 164 547 180 240 260 300
LK-B6 605 431 6 174 594 240 300 310 350
LK-B7 610 465 23 178 594 240 300 310 350
LK-C7 610 465 23 178 601 240 300 310 350
LK-C8 609 633 107 177 601 240 300 310 350

Prospekt série LK (anglicky)     iwaki-lk-e0033-07

Manuál série LK – A, B, C    iwaki-manual-lk-a-b-c

Manuál série LK – F     iwaki-manual-lk-f