Dávkovacie čerpadlo vyššej triedy s multifunkčnou riadiacou jednotkou – Séria EWN-R
Elektromagnetické dávkovacie čerpadlá EWN-R série s krytím IP65, s robustnou konštrukciou membrány, ktorá má v spojení s krátkou dĺžkou zdvihu neuveriteľnú životnosť, sú určené pre použitie nielen v úpravovniach a čističkách vôd, ale aj v zariadeniach pre všetky možné druhy priemyslu. Materiálové prevedenie je možné v mnohých variantoch napr. PVC , PVDF, Nerez 316, atď. Čerpadlá sú vybavené LCD displejom a konektormi pre externé beznapäťové pulzné riadenie. Pulzy je možné tiež násobiť a deliť v pomeroch 1 : 9999 respektíve 9999 : 1. Ďalšia možnosť riadenia je analógový signál (0)4-20 mA. V spojitosti s ostatným príslušenstvom (napr. sacia jednotka, vstrekovací ventil, atď.) je možné veľmi jednoducho postaviť samostatnú dávkovaciu jednotku.
Typ | B11 | B16 | B21 | B31 | C16 | C21 | C31 | C36 VC/VH/PC/PH |
C36 FC/SH/TC |
Výkon l/hod. | 2.3 | 3.9 | 6.0 | 12.0 | 4.8 | 7.8 | 16.2 | 25.2 | 24.6 |
Výkon ml/hod. | 38 | 65 | 100 | 200 | 80 | 130 | 270 | 420 | 410 |
Výkon ml/dávka | 0.05 – 0.1 | 0.09 – 0.18 | 0.14 – 0.28 | 0.28 – 0.56 | 0.09 – 0.22 | 0.14 – 0.36 | 0.3 – 0.75 | 0.47 – 1.17 | 0.46 – 1.14 |
Menovitý tlak pri výtlaku MPa | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 0.2 |
Max. tlak MPa | (1.4) | (0.8) | (0.5) | – | (1.2) | (0.8) | – | – | – |
Rýchlosť zdvihu % (zdvihy/min.) | 0.1 – 100 (1-360) | ||||||||
Rozsah dĺžky zdvihu % (mm) | 50 – 100 (0.5 – 1.0) | 40 – 100 (0.5 – 1.25) | |||||||
Prúd A | 0.8 | 1.2 | |||||||
Priemerný príkon W | 20 | 24 | |||||||
Poznámka 1: jednotlivé hore uvedené prietokové množstvá sú pri tlaku u výtlaku (dĺžka zdvihu 100%, rýchlosť zdvihu 100%) a zvyšujú sa s zmenšovaním sa tlakom pri výtlaku.
Poznámka 2: výkon pri čerpaní čistej vody, okolitej teplote a menovitému napätiu.
Poznámka 3: teplota kvapaliny .typy VC/VH: -10 až 40°C .PC/PH/FC/SH/TC: -10 až 60°C
Poznámka 4: max. tlak nemožno zaručiť za akýchkoľvek podmienok. Max. tlak pre typ z PVC je 1,2MPa. Ohľadom podrobností nás kontaktujte.Rozmery – série EWN-RVC/VH
Typ | H | L | a | b | c | d |
EWN-11, 16, 21 | (199) | (265) | (24) | (164) | (23) | (47) |
EWN-31 | (212) | (267) | (6) | (177) | (25) | (48) |
EWN-36 | (211) | (267) | (7) | (176) | (24) | (48) |
PC/PH
Typ | H | L | a | b | c | d |
EWN-11, 16, 21 | (199) | (265) | (24) | (164) | (23) | (47) |
EWN-31 | (212) | (267) | (6) | (177) | (25) | (48) |
EWN-36 | (211) | (267) | (7) | (176) | (24) | (48) |
TC
Typ | H | L | a | b | c | d |
EWN-11, 16, 21 | (198) | (265) | (25) | (163) | (23) | (47) |
EWN-31 | (211) | (267) | (7) | (176) | (25) | (48) |
EWN-36 | (211) | (268) | (6) | (176) | (24) | (49) |
SH
Typ | H | L | a | b | c | d |
EWN-11, 16, 21 | (201) | (232) | (44) | (155) | (22) | (15) |
EWN-31 | (213) | (233) | (34) | (167) | (23) | (15) |
EWN-36 | (216) | (233) | (32) | (170) | (23) | (15) |
FC
Typ | H | L | a | b | c | d |
EWN-11, 16, 21 | (166) | (231) | (40) | (160) | (23) | (13) |
EWN-31 | (177) | (236) | (23) | – | (25) | (16) |
EWN-36 | (177) | (235) | (23) | – | (24) | (16) |
Prospekt série EWN – R (anglicky) iwaki-ewn-r-e0049-02
Manuál série EWN- R iwaki-manual-ewn-r
Inštrukcie pre zapojenie a ovládanie EWN – R iwaki-instrukce-k-zapojeni-a-ovladani-ewn-r
Čerpadlá rady EWN sa často inštalované na našich dávkovacích zostavách IWAKI , pre ich vysokú kvalitu, možnosti nastavenia a celkovo pre jej profesionálnu konštrukciu.