Čerpadlá v ktorých sa spája technológia High-Tech s elektronickou technológiou
Elektromagnetické dávkovacie čerpadlá série EH-E sú čerpadlá staršej konštrukcie, ktoré sa vyznačujú svojou kompaktnosťou a malými rozmermi pri zachovaní vysokej kvality materiálového prevedenia. Aj keď sa jedná o staršiu konštrukciu, aj tak sú tieto čerpadlá neustále veľmi populárne v rôznych priemyselných zariadeniach, kde sa oceňuje ich rozmer a životnosť membrány či ventilov.
Technické parametre - séria EH-ENa stiahnutie
Typ | E31 | E36 | E46 | E56 |
Max. Výkon (ml / min). | 340 | 520 | 750 | 1250 |
Max. tlak pri výtlaku (MPa) | 1.0 | 0,7 (SH: 0,6) | 0.4 | 0.2 |
Zdroj (pre 50 / 60Hz) | AC 100, 110, 115, 220, 230, 240 V jednofázový | |||
Druh izolácie atď. | Izolácia typu E a zabudovaný tepelný chránič, napájací kábel 1.5 m, popr. 2.0m | |||
Rýchlosť zdvihu | 0 – 360 zdvihov/min. | |||
Dĺžka zdvihu | 20 – 100% | |||
Okolitá teplota | 0 – 40°C | |||
Teplotný rozsah kvapaliny | Pri type VC, V6, VM 0-40 ° C, pri type PC, SH, FC 0-60 ° C | |||
Okolitá vlhkosť | 30 – 85%RV | |||
Prípojka u typov VC, V6, PC, VM (mm) | 8X 13, 12 9X | 10X 16, 9x 12 | ||
Prípojka pre typ SH | RC1 / 4 | RC1 / 4 | RC3 / 8 | RC3 / 8 |
Prípojka pre typ FC | 10X 12 |
Model | L | H | a | b | C | d |
EH / E31-36 | 242 | 246 | 197 | 16.5 | 26.5/27 | 80 |
EH / E46 | 247 | 255 | 199 | 19 | 29 | 71 |
EH / E56 | 257 | 265.5 | 206.5 | 21.5 | 36 | 60.5 |
EH / E56VM | 258 | 265.5 | 206.5 | 23 | 36 | 60.5 |
Model | L | H | C | d |
EH-E31 | 249 | 300 | 25 | 97 |
EH-E36 | 249 | 303 | 25 | 94 |
EH-E46 | 254 | 327.5 | 26 | 92 |
EH-E56 | 259 | 330.5 | 31 | 79 |
Prospekt Séria EH-E (anglicky) Iwaki-EH-e-0025-14
Manuál serie EH-E Iwaki-manual-EH-E
Manuál serie EH-ER Iwaki-manual-EH-R